【動画公開中】
梱包用クロステープ 環境に配慮した製品へリニューアル
製品の性能はそのままに環境に配慮した製品へ
生まれかわります!

特徴
1. 無溶剤の粘着剤を使用
粘着性能は従来品とほぼ変わらず、生産時のCO2排出量を削減いたします
2. セキスイテープ初!バイオマスマーク取得フィルム採用
エコラクロステープでは、パッケージにバイオマスマークを取得したフィルムを使用いたします
3. 包装フィルムで減プラスチック
ビニクロステープ、新布テープの現行のパッケージフィルムの厚みを10μm薄くすることで1ケースあたり500mlペットボトル1本分以上のプラスチック量を削減いたします※
※従来比50mm×50m巻のケースの場合
4. 基本物性は従来品とほぼ同等または同等以上
製品名 | ビニクロス | 新布 | エコラ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従来品 | リニューアル | 従来品 | リニューアル | 従来品 | リニューアル | ||
テープ厚 | mm | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
粘着力 | N/10mm | 2.3 | 7 | 2.6 | 7.3 | 2.7 | 7.6 |
タック | ボールNo. | 25 | 17.5 | 20 | 17.3 | 21 | 17.4 |
展開力 | N/10mm | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 0.6 |
引張強度 | N/10mm | 69 | 73 | 26 | 75 | 35 | 33 |
JIS Z 0237に準拠
5. 製品ラインアップを見直しました
品種 | 品番 | 品名 | 色 | 入数 | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビニクロス テープ No.750 |
N50X01 | ビニクロステープ25X50 | 茶 | 60 | 4901860104852 | |
N50X02 | ビニクロステープ38X50 | 36 | 4901860104869 | |||
N50X03 | ビニクロステープ50X50 | 30 | 4901860104876 | |||
N50X04 | ビニクロステープ60X50 | 30 | 4901860104883 | |||
N50X05 | ビニクロステープ75X50 | 24 | 4901860104890 | |||
N50X07 | ビニクロステープ100X50 | 18 | 4901860104845 | 入数変更※1 | ||
新布テープ No.760 |
N760X01 | シンヌノテープ 25X50 | 茶 | 60 | 4901860104951 | |
N760X02 | シンヌノテープ 38X50 | 36 | 4901860104968 | |||
N760X03 | シンヌノテープ 50X50 | 30 | 4901860104975 | |||
N760X04 | シンヌノテープ 60X50 | 30 | 4901860104982 | |||
N760X05 | シンヌノテープ 75X50 | 24 | 4901860104999 | |||
N760X07 | シンヌノテープ 100X50 | 18 | 4901860183444 | 入数変更※1 | ||
N760X32 | シンヌノテープ 120X50 | 12 | 4901860282871 | ★(新サイズ) | ||
N760X10 | シンヌノテープ 150X50 | 12 | 4901860282888 | ★(新サイズ) | ||
N760S01 | シンヌノテープ 25X50 シロ | 白 | 60 | 4901860282789 | ★(新サイズ) | |
N760S02 | シンヌノテープ 38X50 シロ | 36 | 4901860181099 | |||
N760S03 | シンヌノテープ 50X50 シロ | 30 | 4901860180047 | |||
N760S05 | シンヌノテープ 75X50 シロ | 24 | 4901860282833 | ★(新サイズ) | ||
N760A01 | シンヌノテープ 25X50 アオ | 青 | 60 | 4901860282796 | ★(新サイズ) | |
N760A02 | シンヌノテープ 38X50 アオ | 36 | 4901860181068 | |||
N760A03 | シンヌノテープ 50X50 アオ | 30 | 4901860180016 | |||
N760A05 | シンヌノテープ 75X50 アオ | 24 | 4901860183710 | |||
N760R01 | シンヌノテープ 25X50 アカ | 赤 | 60 | 4901860282802 | ★(新サイズ) | |
N760R02 | シンヌノテープ 38X50 アカ | 36 | 4901860181082 | |||
N760R03 | シンヌノテープ 50X50 アカ | 30 | 4901860180023 | |||
N760R05 | シンヌノテープ 75X50 アカ | 24 | 4901860282840 | ★(新サイズ) | ||
N760M01 | シンヌノテープ 25X50 ミドリ | 緑 | 60 | 4901860180054 | ★(新サイズ) | |
N760M02 | シンヌノテープ 38X50 ミドリ | 36 | 4901860181075 | |||
N760M03 | シンヌノテープ 50X50 ミドリ | 30 | 4901860180054 | |||
N760M05 | シンヌノテープ 75X50 ミドリ | 24 | 4901860282857 | ★(新サイズ) | ||
N760Y01 | シンヌノテープ 25X50 キ | 黄 | 60 | 4901860282826 | ★(新サイズ) | |
N760Y02 | シンヌノテープ 38X50 キ | 36 | 4901860181105 | |||
N760Y03 | シンヌノテープ 50X50 キ | 30 | 4901860180030 | |||
N760Y05 | シンヌノテープ 75X50 キ | 24 | 4901860282864 | ★(新サイズ) | ||
エコラクロス テープ No.701 |
N701X03 | エコラクロス#701 50X50 | 茶 | 30 | 4901860187428 | |
N701X02 | エコラクロス#701 38X50 | 36 | 4901860282901 | |||
N701X12 | エコラクロス#701 38X25 | 36 | 4901860282758 | ★(新サイズ) | ||
N701X13 | エコラクロス#701 50X25 | 30 | 4901860188166 | |||
N701W03 | エコラクロス#701 50X50 シロ | 白 | 30 | 4901860187435 | ||
N701W02 | エコラクロス#701 38X50 シロ | 36 | 4901860190442 | ★(新サイズ) | ||
N701W12 | エコラクロス#701 38X25 シロ | 36 | 4901860282765 | ★(新サイズ) | ||
N701W13 | エコラクロス#701 50X25 シロ | 30 | 4901860282772 | ★(新サイズ) |
※1:リニューアル切替により入数が変更になります(15 巻→18 巻)
チラシダウンロード
つつみNet会員メニュー